Artdecree
Быстрая и качественная установка заборов.
Простая схема работы:
- Выезд мастера на участок
- Консультация
- Замер
- Расчет стоимости ограждения и сроки выполнения
- Оформление всех документов
Услуги
Каменный или кирпичный
Каменные заборы в первую очередь отличаются экологичностью и долговечностью. Плюс ваш каменный забор будет неповторимым, так как никогда не получатся 2 одинаковых ограждения. Из кирпича также создают неповторимые рисунки и формы различной цветовой гаммы. Надежность такого забора. Он не сгниёт, не выгорит, не заржавеет, не будет снесен ветром. Плюс ко всему они влагостойкие и шумоизолирующие. И конечно же, чем толще такой забор, тем он долговечнее.
Вариант 2
Металлический кованый забор
Сетка рабица
Вариант 3
Вариант 4
Профнастил
Штакетник
Вариант 5
Вариант 4
Бетонный забор
Прайс-лист | ||
---|---|---|
Демонтаж | ||
Демонтаж электромонтажных изделий | - | от объема |
Штробление | ||
Устройство штробы 20х20мм. (газосиликатный блок) | м.п. | 1.5 |
Устройство штробы 20х20мм. (кирпич) | м.п. | 2 |
Устройство штробы 20х20мм. (бетон) | м.п. | 3 |
Устройство штробы 40х40мм. (газосиликатный блок) | м.п. | 2 |
Устройство штробы 40х40мм. (кирпич) | м.п. | 2.7 |
Устройство штробы 40х40мм. (бетон) | м.п. | 6 |
Замазка штроб (при необходимости) | м.п. | 2 |
Внимание: (штробы в полу и на потолке не делаем) Запрещено в ПУЭ!!! | ||
Изготовление технических ниш | ||
Подрозетник Ø65 мм (гипсокартон / газосиликатный блок) | шт. | 4 |
Подрозетник Ø65 мм (кирпич) (Сверление алмазной коронкой!) | шт. | 7 |
Подрозетник Ø65 мм (бетон) (Сверление алмазной коронкой!) | шт. | 11 |
Распределительная коробка (гипсокартон / газосиликатный блок) | шт. | 4 |
Распределительная коробка (кирпич) | шт. | 6 |
Распределительная коробка (бетон) | шт. | 10 |
Проходные отверстия под кабель (гипсокартон / газосиликатный блок) | шт. | 1 |
Проходные отверстия под кабель до Ø20 мм (кирпич) | шт. | 2 |
Проходные отверстия под кабель до Ø20 мм (бетон) | шт. | 4 |
Отверстия под точечные светильники и розетки (в гипсокартоне, пластике, вагонке) | шт. | 2 |
На 6 модулей (газосиликатный блок) | шт. | 30 |
На 6 модулей (кирпич) | шт. | 37,5 |
На 6 модулей (бетон) | шт. | 45 |
На 12 модулей (газосиликатный блок) | шт. | 37,5 |
На 12 модулей (кирпич) | шт. | 45 |
На 12 модулей (бетон) | шт. | 52,5 |
На 18 модулей (газосиликатный блок) | шт. | 45 |
На 18 модулей (кирпич) | шт. | 52,5 |
На 18 модулей (бетон) | шт. | 60 |
На 24 модуля (газосиликатный блок) | шт. | 52,5 |
На 24 модуля (кирпич) | шт. | 60 |
На 24 модуля (бетон) | шт. | 57,5 |
На 36 модулей (газосиликатный блок) | шт. | 60 |
На 36 модулей (кирпич) | шт. | 67,5 |
На 36 модулей (бетон) |
Проекты
Комбинированный забор
Надежный современный вариант


Установка ворот
Отличный забор со множеском декоративных элементов
Каменный забор
Стандартный вариант

Частые вопросы
Вполне возможно, что у вас уже столбы и лаги уже смонтированы.
Конечно. Можно даже лично нарисовать. Подберем для вас качественные детали и материалы.